Общая информация о Службе противодействию коррупции Калининградской области, кадровой структуре и руководстве
№ п/п | Название информационной системы |
1 | Сетевой справочный телефонный узел ССТУ.РФ |
2 | Информационная платформа СЭД "Дело"/Дело WEB |
3 | Справочно-информационные правовые системы «Консультант Плюс», «Консультант Плюс Регион», «Гарант» |
4 | ГИС КО «Информационная система в сфере закупок» |
5 | ЕИС в сфере закупок |
6 | «Контур Экстерн» |
7 | «Система графического анализа компаний, аффилированных лиц и конечных бенефициаров» |
Штатная численность Службы 13 единиц, из которых 10 государственные гражданские служащие.
Структуру Службы образуют 2 отдела: